| Profile facing width : | 26 or 34 mm |
|---|---|
| Maximum leaf width : | 4 m |
| Maximum leaf height : | 6 m |
| Thermal transmission coefficient : | Uw ≥ 0,70 W/m²K |
| Maximum leaf area fix : | up to 18 m² |
| Maximum leaf area sliding : | up to 12 m² |
| Maximum leaf weight : | 1,000 kg |
| Overall insulation glass thickness : | 40 up to 56 mm |
| Automated sliding leaf : | yes up to 2,400 kg |
| Obstacle-free accessibility : | DIN 18040-1, DIN 18040-2 |
| Air permeability : | class 4 according to EN 12207 |
| Rain penetration resistance : | class 8A according to EN 12208 |
| Wind load resistance : | class C5 according to EN 12210 |
| Sound insulation : | Rw (C; Ctr) up to 43 dB (1-;-5) |
| Burglary protection : | up to WK2 (RC2) according to EN 1627 |







